年間行事予定
令和8年度行事予定表
| 月 | 日 | 行 事 内 容 | 会 場 | |
4 | 24 | 近老協第1回定例会 | 大阪府 | |
28 | 監事監査 | 兵庫県福祉センター | ||
5 |
12 |
第2回理事会 |
神戸市内 |
|
| 18 | 第1回女性・若手委員会 | 神戸市内 | ||
27 | 全老連理事会 | 東京都 | ||
29 | 第1回評議員会 第3回理事会 新任市町老連会長・事務局長研修会 | 神戸市内 | ||
6 | 9~10 | 市町老連会長研修会 | 神戸市内 | |
17~18 | 近畿ブロック老人クラブリーダー研修会 | 滋賀県 | ||
7 | 3 | 女性・若手リーダー研修会(東播磨・北播磨・淡路ブロック) | 加古川市総合福祉会館 | |
8 | 第4回理事会 | 神戸市内 | ||
10 | 女性・若手リーダー研修会(阪神南・阪神北ブロック) | 川西市アステ市民プラザ | ||
17 | 女性・若手リーダー研修会(中播磨・西播磨ブロック) | たつの市福祉会館 | ||
22 | 都道府県・指定都市老連 事務局長会議 | 東京都 | ||
24 | 女性・若手リーダー研修会(但馬・丹波ブロック) | 養父市八鹿老人福祉センター | ||
8 | 7 | 近老協第2回定例会 | 大阪府 | |
9 | 11 | 高齢者のつどい | 兵庫県公館 | |
10 | 9 | グラウンド・ゴルフ県大会 | 豊岡市 | |
11 | 6~8 | 全国健康福祉祭(ねんりんピック) | 埼玉県 | |
13 | モルック県大会 | 三木市 | ||
25~27 | 全国大会 | 鳥取県 | ||
12 | 8~9 | 全老連高齢者の健康づくり・生活支援セミナー | 東京都 | |
2 | 4~5 | 都道府県・指定都市老連 代表者会議 | 東京都 | |
26 | 近老協第3回定例会 | 大阪府 | ||
3 | 11 | 全老連理事会 | 東京都 | |

